중국, WTO 가입후 세계 섬유시장 최강자 부상2005년 섬유 쿼터 제도 붕괴후 대응책 절실동유럽 신
제3주제 : 한·중·일 자유무역협정을 통한 공생관계 강 사 : 아키오 메라(이도추 섬유연구소) |
Export | Import | |||||
Amount | Growth rate (2001/1999) | Share | Amount | Growth rate (2001/1999) | Share | |
Japan | 480,701 | 15.2% | 7.7% | 381,100 | 23.0% | 5.8% |
China | 249,240 | 27.7% | 4.0% | 225,095 | 35.8% | 3.5% |
Korea | 172,268 | 19.9% | 2.7% | 160,481 | 34.0% | 2.5% |
Hong Kong | 202,778 | 16.2% | 3.2% | 214,353 | 18.5% | 3.3% |
Sub total | 1,104,987 | 17.6% | 981,029 | 15.1% | ||
All World | 6,273,114 | 12.3% | 6,518,899 | 12.7% |
저작권자 © 한국섬유신문 무단전재 및 재배포 금지